Indirizzo:
No.233-3 Yangchenghu Road, parco industriale Xixiashu, distretto di Xinbei, città di Changzhou, provincia di Jiangsu
Filettatura metrica: in linea con gli standard ISO, l'angolo della filettatura è di 60°.
Design a tre denti: ci sono tre taglienti sullo strumento, che possono elaborare più fili contemporaneamente per migliorare l'efficienza di elaborazione.
Durezza di lavorazione consigliata: HRC≤45°
| Passo | Denti grossi UNC | Denti fini UNF | Diametro della lama d1 | Diametro di evitamento d2 | lunghezza effettiva della lama L1 | Diametro della maniglia D | Lunghezza totale L | Conteggio delle lame | Diametro del foro inferiore |
| 0.25 | M1*P0,25 | 0.7 | 0.375 | 2.8 | 4 | 50 | 3 | 0.75 | |
| 0.25 | M1.2*P0.25 | 0.9 | 0.575 | 3 | 4 | 50 | 3 | 0.95 | |
| 0.3 | M1.4*P0.3 | 1.05 | 0.66 | 3.2 | 4 | 50 | 3 | 1.1 | |
| 0.35 | M1,6*P0,35 | 1.2 | 0.745 | 4 | 4 | 50 | 3 | 1.25 | |
| 0.35 | M1,8*P0,35 | 1.41 | 0.955 | 4.1 | 4 | 50 | 3 | 1.45 | |
| 0.4 | M2*P0.4 | 1.S4 | 1.02 | 4.4 | 4 | 50 | 3 | 1.6 | |
| 0.45 | M2,5*P0,45 | 1.96 | 1.375 | 5.3 | 4 | 50 | 3 | 2.1 | |
| 0.5 | M3*P0,5 | M3,5*P0,5 | 2.4 | 1.75 | 6.4 | 4 | 50 | 3 | 2.5 |
| 0.5 | M4-M6*P0,5 | 3 | 2.35 | 8.6 | 4 | 50 | 3 | 3.5 | |
| 0.5 | M6-M10*P0,5 | 4.8 | 4.15 | 13 | 6 | 50 | 3 | 5.5 | |
| 0.5 | M10-M16*P0,5 | 8 | 7.35 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 9.5 | |
| 0.6 | M3,5*P0,6 | 2.75 | 1.97 | 7.4 | 4 | 50 | 3 | 2.9 | |
| 0.7 | M4*P0.7 | 3.15 | 2.24 | 8.6 | 4 | 50 | 3 | 3.3 | |
| 0.75 | M4,5*P0,75 | 3.5 | 2.525 | 9.5 | 4 | 50 | 3 | 3.8 | |
| 0.75 | M6*P0,75 | 4.8 | 3.825 | 13 | 6 | 50 | 3 | 5.3 | |
| 0.75 | M8*P0,75 | 6 | 5.025 | 16 | 6 | 50 | 3 | 7.3 | |
| 0.75 | M10*P0,75 | 8 | 7.025 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 9.3 | |
| 0.8 | M5*P0.8 | 4 | 2.96 | 12 | 4 | 50 | 3 | 4.2 | |
| 1 | M6*P1 | 4.8 | 3.5 | 13 | 6 | 50 | 3 | 5 | |
| 1 | M8*P1 | 6 | 4.7 | 16 | 6 | 50 | 3 | 7 | |
| 1 | M10*P1 | 8 | 6.7 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 9 | |
| 1 | M12*P1 | 10 | 8.7 | 25 | 10 | 75 | 4 | 11 | |
| 1 | M14*P1 | 10 | 8.7 | 28 | 10 | 75 | 4 | 13 | |
| 1 | M16*P1 | 12 | 10.7 | 30 | 12 | 75 | 4 | 15 | |
| 1 | M20-M40*P1 | 15.8 | 14.5 | 40 | 16 | 90 | 4 | 19 | |
| 1.25 | M8*P1.25 | 6 | 4.375 | 16 | 6 | 50 | 3 | 6.8 | |
| 1.25 | M8*P1.25 | 6.5 | 4.87 | 20 | 8 | 60 | 3 | 6.8 | |
| 1.25 | M10*P1.25 | 8 | 6.375 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 8.8 | |
| 1.25 | M12*P1.25 | 10 | 8.375 | 25 | 10 | 75 | 4 | 10.8 | |
| 1.25 | M14*P1.25 | 10 | 8.375 | 28 | 10 | 75 | 4 | 12.8 | |
| 1.25 | M16-M40*P1.25 | 12 | 10.375 | 30 | 12 | 75 | 4 | 14.8 | |
| 1.5 | M10*P1.5 | 8 | 6.05 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 8.5 | |
| 1.5 | M10*P1.5 | 8.2 | 6.25 | 21.8 | 10 | 75 | 4 | 8.5 | |
| 1.5 | M12*P1.5 | 10 | 8.05 | 25 | 10 | 75 | 4 | 10.6 | |
| 1.5 | M14*P1.5 | 12 | 10.05 | 28 | 12 | 75 | 4 | 12.6 | |
| 1.5 | M16*P1.5 | 12 | 10.05 | 30 | 12 | 75 | 4 | 14.6 | |
| 1.5 | M20-M40*P1.5 | 15.8 | 13.85 | 40 | 16 | 90 | 4 | 18.6 | |
| 1.75 | M12*P1.75 | 10 | 7.725 | 25 | 10 | 75 | 4 | 10.3 | |
| 2 | M14*P2 | 10 | 7.4 | 25 | 10 | 75 | 4 | 12.1 | |
| 2 | M14*P2 | 11.6 | 9 | 29 | 12 | 74 | 4 | 12.1 | |
| 2 | M16*P2 | 12 | 9.4 | 27 | 12 | 75 | 4 | 14.1 | |
| 2 | M16*P2 | 13.6 | 11 | 50 | 14 | 100 | 4 | 14.1 | |
| 2 | M20-M40*P2 | 15.8 | 13.2 | 40 | 16 | 90 | 4 | 18.1 | |
| 2.5 | M18-M20*P2.5 | 14 | 10.75 | 40 | 14 | 90 | 4 | 15.5 | |
| M20*P2.5 | 16 | 12.75 | 61 | 16 | 100 | 4 | 17.6 | ||
| 3 | M24*P3.0 | 16 | 12.1 | 45 | 16 | 90 | 4 | 21.2 | |
| 3.5 | M30*P3,5 | 16 | 11.45 | 48 | 16 | 90 | 4 | 26.5 |
Questa fresa per filettatura a tre denti è conforme allo standard di filettatura metrica ISO, con un angolo di filettatura di 60° per una filettatura ad alta precisione. Il design di taglio a tre denti consente il taglio simultaneo di più linee di filo, migliorando l'efficienza della lavorazione e riducendo il carico di taglio. La fresa è disponibile in due dimensioni principali: 3 volte il diametro e 4 volte il diametro, con opzioni standard di diametro e filettatura multipli per soddisfare le varie esigenze di lavorazione.
È adatto per materiali con durezza fino a 45° HRC, inclusi acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, leghe di alluminio e leghe di rame. Il design ottimizzato della scanalatura migliora la stabilità di taglio, riduce al minimo la resistenza al taglio e garantisce un'elevata precisione di filettatura e qualità della superficie. L'opzione più lunga con diametro 4x è ideale per la lavorazione di fori filettati profondi, mentre l'opzione con diametro 3x fornisce una soluzione bilanciata per applicazioni di filettatura generali.
Costituzione d'impresa
Dipendenti

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are Fresa per filettatura metrica a tre denti da 60° Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional Fresa per filettatura metrica a tre denti da 60° Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Ti risponderemo entro 12 ore dalla ricezione della richiesta nei giorni feriali.
Siamo produttori, produciamo e vendiamo noi stessi.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional Fresa per filettatura metrica a tre denti da 60° Suppliers.
I nostri prodotti coprono quasi l'intera industria degli stampi, l'industria della difesa, l'industria aerospaziale, l'industria automobilistica, i prodotti elettronici e altri campi.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom Fresa per filettatura metrica a tre denti da 60°.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are Fresa per filettatura metrica a tre denti da 60° Factory
Innanzitutto, dopo ogni processo, effettuiamo le ispezioni corrispondenti. Per il prodotto finale, effettueremo un'ispezione completa al 100% in base alle esigenze del cliente e agli standard internazionali;
Quindi, disponiamo di apparecchiature di prova avanzate e complete di prim'ordine nel settore, come analizzatori spettrali, microscopi metallografici, ecc., che possono garantire la stabilità e la coerenza degli utensili da taglio, soddisfacendo al tempo stesso i requisiti di test ad alta precisione dei clienti per gli utensili da taglio.
Al momento del preventivo, confermeremo con te il metodo di transazione, FOB, CIF, CNF o altre opzioni. Quando si produce in grandi quantità, di solito effettuiamo prima un pagamento anticipato del 30%, quindi paghiamo il saldo rimanente dietro presentazione della polizza di carico. Utilizziamo principalmente T/T come metodo di pagamento, ma anche L/C è accettabile.